Az ICDL többletpont informatikus alapszakokon 5 és 75 pont között van, intézménytől függően. A táblázatok az NJSZT 2027-es összesítéséből készültek; a pontok sorrendje: 4 modulos / 7 modulos / PROFI.
Mérnökinformatikus alapszak
| Intézmény | 4 / 7 / PROFI | Egyéb |
|---|---|---|
| BME | 25 / 50 / 75 | |
| PTE Műszaki és Informatikai Kar | 25 / 50 / 75 | |
| Nyíregyházi Egyetem | 25 / 50 / – | MI modul 10 |
| Debreceni Egyetem | 15 / 30 / 45 | |
| Pannon Egyetem | 10 / 25 / 40 | MI modul 10 |
| Óbudai Egyetem | 10 / 20 / 30 | |
| Széchenyi István Egyetem | 10 / 15 / 20 | |
| Dunaújvárosi Egyetem | 15 / – / – | MI modul 10, 8 modulos képzés 30 |
| Gábor Dénes Egyetem | – / 15 / – | |
| Neumann János Egyetem | – / 10 / – |
Programtervező informatikus alapszak
| Intézmény | 4 / 7 / PROFI | Egyéb |
|---|---|---|
| Nyíregyházi Egyetem | 25 / 50 / – | MI modul 10 |
| Debreceni Egyetem | 15 / 30 / 45 | |
| Pannon Egyetem | 10 / 25 / 40 | MI modul 10 |
| Széchenyi István Egyetem | 10 / 15 / 20 | |
| PTE Természettudományi Kar | 5 / 10 / 15 |
Gazdaságinformatikus alapszak
| Intézmény | 4 / 7 / PROFI | Egyéb |
|---|---|---|
| BME | 25 / 50 / 75 | |
| Nyíregyházi Egyetem | 25 / 50 / – | MI modul 10 |
| Debreceni Egyetem | 15 / 30 / 45 | |
| Pannon Egyetem | 10 / 25 / 40 | MI modul 10 |
| Óbudai Egyetem | 10 / 20 / 30 | |
| Széchenyi István Egyetem | 10 / 15 / 20 | |
| PTE Természettudományi Kar | 5 / 10 / 15 | |
| Dunaújvárosi Egyetem | 15 / – / – | MI modul 10, 8 modulos képzés 30 |
| Gábor Dénes Egyetem | – / 15 / – | |
| Milton Friedman Egyetem | – / 5 / – | |
| MATE | „modulonként 10, de maximum 20 pont” | |
Üzemmérnök-informatikus alapszak
| Intézmény | 4 / 7 / PROFI | Egyéb |
|---|---|---|
| BME | 25 / 50 / 75 | |
| Pannon Egyetem | 10 / 25 / 40 | MI modul 10 |
| Óbudai Egyetem | 10 / 20 / 30 | |
| Gábor Dénes Egyetem | – / 15 / – | |
| Neumann János Egyetem | – / 10 / – |
Felsőoktatási szakképzések
A felsőoktatási szakképzések külön sorban szerepelnek. Ahol egy intézménynek alapszakon és szakképzésen is van informatikai sora, az értékek a táblázatban azonosak. Az SZTE csak az informatikai felsőoktatási szakképzéseken ad ICDL-pontot ezen a területen (10/25/50).
Ha egy intézmény nincs a táblázatban, az NJSZT összesítésében nem szerepel ICDL-pont a képzésre; a felvi.hu-n érdemes ezt is ellenőrizni. Az intézményi pontok szabályairól, a 100 pontos felső határról és a források közti eltérésekről a sorozat ECDL plusz pontról szóló összefoglalójában írunk részletesen.
Források és aktualitás
Ellenőrizve: 2026. november 1. Az intézményi pontokat jelentkezés előtt a felvi.hu-n, a választott képzés leírásában is ellenőrizd.